El eclipse en la comarca de Sarria: Consulta cuando ver el eclipse en tu Ayuntamiento

El próximo 12 de agosto de 2026, la comarca de Sarria se situará dentro de la franja de totalidad del eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico histórico que no volverá a repetirse en la Península Ibérica hasta dentro de varias décadas. Los siete municipios de la comarca —Láncara, O Incio, O Páramo, Paradela, Samos, Sarria y Triacastela— podrán contemplar la ocultación completa del Sol, aunque la duración de la totalidad y las condiciones de observación variarán según la ubicación.
Según los datos recopilados por la plataforma Eclipseando.es, especializada en la divulgación de este evento, todos los municipios de la comarca disfrutarán de más de un minuto de eclipse total. Los tiempos más largos se registrarán en Triacastela, donde la totalidad alcanzará aproximadamente 1 minuto y 47 segundos, seguida de O Incio, con alrededor de 1 minuto y 42 segundos, y Samos, con cerca de 1 minuto y 35 segundos. En Sarria, el fenómeno se prolongará durante unos 1 minuto y 13 segundos, mientras que en Paradela, O Páramo y Láncara la duración será algo menor, aunque siempre superior al minuto.
Además de la duración, la plataforma incorpora un análisis inédito que no suele aparecer en las previsiones astronómicas. Sus responsables calcularon el perfil real del terreno de los 144 municipios gallegos utilizando el modelo europeo de elevaciones, tomando como referencia la posición exacta del Sol en el momento de la totalidad, cuando este se situará a tan solo entre 10 y 12 grados sobre el horizonte oeste. Este estudio permite conocer si una montaña puede ocultar el Sol justo en el instante más esperado del eclipse.
En el caso de la comarca de Sarria, la situación es desigual. Triacastela figura entre los municipios gallegos en los que la orografía puede dificultar la observación, debido a que el relieve supera la altura a la que se situará el Sol. Por el contrario, en Sarria, Samos, O Incio, Paradela, O Páramo y Láncara, el horizonte presenta condiciones más favorables, aunque la recomendación sigue siendo escoger puntos elevados y con buena visibilidad hacia el oeste.
Los autores del estudio recuerdan que este análisis contempla únicamente el relieve natural y no tiene en cuenta edificios, árboles u otros obstáculos cercanos, por lo que la situación puede variar según el lugar exacto de observación. De hecho, recomiendan realizar una sencilla comprobación: acudir al punto elegido el 11 de agosto, a la misma hora en la que se producirá el eclipse, ya que el Sol ocupará prácticamente la misma posición en el cielo y permitirá verificar si el horizonte está despejado.
Toda esta información puede consultarse en Eclipseando.es, donde cada municipio dispone de una ficha específica con horarios, duración de la totalidad, altura del Sol, mapas y simulaciones personalizadas para planificar la observación. La plataforma se ha convertido en una de las principales referencias para preparar una cita que atraerá a miles de personas a los territorios situados en la franja de totalidad.
Los 67 municipios de Lugo
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las
20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Ribadeo | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,1° |
| Cervo | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Foz | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| Xove | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Barreiros | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,2° |
| O Vicedo | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Lourenzá | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| O Valadouro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Trabada | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Viveiro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Alfoz | Total · 1m 45s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| A Pontenova | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Mondoñedo | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Ourol | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Riotorto | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | Total · 1m 43s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,8° |
| A Pastoriza | Total · 1m 42s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| A Fonsagrada | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,9° |
| Abadín | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Muras | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | Total · 1m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11° |
| Meira | Total · 1m 39s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Castro de Rei | Total · 1m 37s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Cospeito | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Navia de Suarna | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 10,7° |
| Pol | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Vilalba | Total · 1m 35s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,4° |
| Baleira | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Xermade | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Castroverde | Total · 1m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Cervantes | Total · 1m 31s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Begonte | Total · 1m 29s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Baralla | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,9° |
| Becerreá | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,8° |
| Outeiro de Rei | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Rábade | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| As Nogais | Total · 1m 27s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Pedrafita do Cebreiro | Total · 1m 26s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Lugo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,2° |
| O Corgo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,1° |
| Guitiriz | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Láncara | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Triacastela | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Friol | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| O Páramo | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Samos | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Sarria | Total · 1m 15s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| Guntín | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Folgoso do Courel | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| O Incio | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Portomarín | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Paradela | Total · 1m 08s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Palas de Rei | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Bóveda | Total · 0m 58s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| A Pobra do Brollón | Total · 0m 57s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Monterroso | Total · 0m 56s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Quiroga | Total · 0m 54s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Ribas de Sil | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Taboada | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Antas de Ulla | Total · 0m 51s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| O Saviñao | Total · 0m 44s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Monforte de Lemos | Total · 0m 43s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Chantada | Total · 0m 34s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Pantón | Total · 0m 30s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Sober | Total · 0m 24s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Carballedo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.