A eclipse na comarca de Sarria: Consulta cando ver a eclipse no teu Concello

SarriaXa
Os concellos da comarca vivirán entre un e case dous minutos de totalidade, aínda que a orografía condicionará a visibilidade nalgúns puntos
eclipse-total-de-sol-recurso
8 Aug 2026

O vindeiro 12 de agosto de 2026, a comarca de Sarria situarase dentro da franxa de totalidade da eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico histórico que non se repetirá na Península Ibérica ata dentro de varias décadas. Os sete concellos da comarca —Láncara, O Incio, O Páramo, Paradela, Samos, Sarria e Triacastela— poderán contemplar a ocultación completa do Sol, aínda que a duración da totalidade e as condicións de observación variarán segundo a localización.

Segundo os datos recompilados pola plataforma Eclipseando.es, especializada na divulgación deste evento, todos os municipios da comarca vivirán máis dun minuto de eclipse total. Os tempos máis longos rexistraranse en Triacastela, onde a totalidade alcanzará aproximadamente 1 minuto e 47 segundos, seguido de O Incio, con arredor de 1 minuto e 42 segundos, e Samos, con preto de 1 minuto e 35 segundos. En Sarria, o fenómeno prolongarase durante uns 1 minuto e 13 segundos, mentres que en Paradela, O Páramo e Láncara a duración será algo menor, aínda que sempre superior ao minuto.

Ademais da duración, a plataforma incorpora unha análise inédita que non adoita aparecer nas previsións astronómicas. Os seus responsables calcularon o perfil real do terreo dos 144 concellos galegos empregando o modelo europeo de elevacións, tomando como referencia a posición exacta do Sol no momento da totalidade, cando este estará situado a apenas entre 10 e 12 graos sobre o horizonte oeste. Este estudo permite coñecer se unha montaña pode ocultar o Sol xusto no instante máis esperado da eclipse.

No caso da comarca de Sarria, a situación é desigual. Triacastela aparece entre os municipios galegos nos que a orografía pode dificultar a observación, debido a que o relevo supera a altura á que se situará o Sol. Pola contra, en Sarria, Samos, O Incio, Paradela, O Páramo e Láncara, o horizonte presenta condicións máis favorables, aínda que a recomendación segue sendo escoller puntos elevados e con boa visibilidade cara ao oeste.

Os autores do estudo lembran que esta análise contempla unicamente o relevo natural e non ten en conta edificios, árbores ou outros obstáculos próximos, polo que a situación pode variar segundo o lugar exacto de observación. De feito, recomendan realizar unha comprobación sinxela: acudir ao punto elixido o 11 de agosto, á mesma hora en que se producirá a eclipse, xa que o Sol ocupará practicamente a mesma posición no ceo e permitirá verificar se o horizonte está libre.

Toda esta información pode consultarse en Eclipseando.es, onde cada concello dispón dunha ficha específica con horarios, duración da totalidade, altura do Sol, mapas e simulacións personalizadas para planificar a observación. A plataforma converteuse nunha das principais referencias para preparar unha cita que atraerá miles de persoas aos territorios situados na franxa de totalidade.

A eclipse do 12 de agosto de 2026, municipio a municipio · Datos de Eclipseando

Los 67 municipios de Lugo

Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las
20:27 a las 20:29.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Lugo
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Burela Total · 1m 49s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Ribadeo Total · 1m 49s 19:30 20:27 21:21 11,1°
Cervo Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Foz Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,3°
Xove Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Barreiros Total · 1m 47s 19:30 20:27 21:21 11,2°
O Vicedo Total · 1m 47s 19:30 20:27 21:21 11,6°
Lourenzá Total · 1m 46s 19:31 20:28 21:21 11,2°
O Valadouro Total · 1m 46s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Trabada Total · 1m 46s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Viveiro Total · 1m 46s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Alfoz Total · 1m 45s 19:30 20:27 21:21 11,3°
A Pontenova Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Mondoñedo Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,2°
Ourol Total · 1m 44s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Riotorto Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Negueira de Muñiz Total · 1m 43s 19:31 20:28 21:21 10,8°
A Pastoriza Total · 1m 42s 19:31 20:28 21:21 11,2°
A Fonsagrada Total · 1m 41s 19:31 20:28 21:21 10,9°
Abadín Total · 1m 41s 19:31 20:28 21:21 11,3°
Muras Total · 1m 40s 19:30 20:28 21:21 11,5°
Ribeira de Piquín Total · 1m 40s 19:31 20:28 21:21 11°
Meira Total · 1m 39s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Castro de Rei Total · 1m 37s 19:31 20:28 21:21 11,2°
Cospeito Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:21 11,3°
Navia de Suarna Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:22 10,7°
Pol Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Vilalba Total · 1m 35s 19:31 20:28 21:21 11,4°
Baleira Total · 1m 34s 19:31 20:28 21:22 11°
Xermade Total · 1m 34s 19:31 20:28 21:21 11,5°
Castroverde Total · 1m 32s 19:31 20:28 21:22 11°
Cervantes Total · 1m 31s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Begonte Total · 1m 29s 19:31 20:28 21:22 11,3°
Baralla Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:22 10,9°
Becerreá Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:22 10,8°
Outeiro de Rei Total · 1m 28s 19:31 20:28 21:22 11,3°
Rábade Total · 1m 28s 19:31 20:28 21:22 11,3°
As Nogais Total · 1m 27s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Pedrafita do Cebreiro Total · 1m 26s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Lugo Total · 1m 25s 19:31 20:28 21:22 11,2°
O Corgo Total · 1m 25s 19:31 20:28 21:22 11,1°
Guitiriz Total · 1m 24s 19:31 20:28 21:22 11,5°
Láncara Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Triacastela Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Friol Total · 1m 18s 19:31 20:28 21:22 11,4°
O Páramo Total · 1m 16s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Samos Total · 1m 16s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Sarria Total · 1m 15s 19:32 20:29 21:22 11°
Guntín Total · 1m 12s 19:31 20:29 21:22 11,2°
Folgoso do Courel Total · 1m 10s 19:32 20:29 21:22 10,7°
O Incio Total · 1m 09s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Portomarín Total · 1m 09s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Paradela Total · 1m 08s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Palas de Rei Total · 1m 02s 19:31 20:29 21:22 11,3°
Bóveda Total · 0m 58s 19:32 20:29 21:22 11°
A Pobra do Brollón Total · 0m 57s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Monterroso Total · 0m 56s 19:32 20:29 21:22 11,3°
Quiroga Total · 0m 54s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Ribas de Sil Total · 0m 52s 19:32 20:29 21:23 10,7°
Taboada Total · 0m 52s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Antas de Ulla Total · 0m 51s 19:32 20:29 21:22 11,3°
O Saviñao Total · 0m 44s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Monforte de Lemos Total · 0m 43s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Chantada Total · 0m 34s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Pantón Total · 0m 30s 19:32 20:29 21:23 11°
Sober Total · 0m 24s 19:32 20:29 21:23 10,9°
Carballedo Parcial · 99,9 % 19:32 20:29 21:23 11,1°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

0.11690592765808